w tys. zł | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 308 817 | 305 519 | 313 003 | 226 655 | 172 549 |
EBITDA | 10 204 | (10 645) | 5 848 | 11 166 | 14 634 |
Zysk (strata) operacyjny | (217) | (20 695) | (3 263) | 6 937 | 9 989 |
Zysk (strata) netto | (6 580) | (81 130) | (6 704) | 4 293 | 7 080 |
Aktywa trwałe | 253 639 | 255 520 | 320 499 | 62 959 | 39 145 |
Aktywa obrotowe | 81 995 | 92 358 | 111 310 | 84 054 | 103 227 |
Aktywa razem | 335 634 | 347 878 | 431 809 | 147 013 | 142 372 |
Kapitał własny | 180 963 | 187 564 | 267 740 | 66 545 | 65 802 |
Zobowiązania długoterminowe | 35 717 | 39 488 | 48 035 | 32 296 | 16 267 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 118 954 | 120 826 | 116 034 | 48 172 | 60 303 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
rentowność netto (zysk netto/przychody ze sprzedaży) |
-2,19% | -26,55% | -2,14% | 1,90% | 4,10% |
wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) |
0,69 | 0,76 | 0,96 | 1,74 | 1,71 |
wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) |
0,46 | 0,47 | 0,38 | 0,55 | 0,52 |
ROA (zysk netto/aktywa ogółem) |
-1,96% | -23,08% | -1,55% | 2,92% | 6,43% |
Na wszystkie Twoje pytania chętnie odpowiedzą nasi przedstawiciele regionalni. Napisz, zadzwoń, albo pozostaw swój kontakt, odezwiemy się!