Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w liczbie akcji/kapitale zakładowym | Liczba głosów na WZA | Udział w liczbie głosów na WZA |
---|---|---|---|---|
Andreas Mielimonka | 48 243 159 | 55,24% | 48 243 159 | 46,14% |
Blackwire Ventures sp. z o. o. | 23 963 623 | 27,44% | 41 189 745 | 39,39% |
Mielimonka Holding sp. z o.o. | 2 997 625 | 3,43% | 2 997 625 | 2,87% |
Arthur Mielimonka | 1 119 896 | 1,28% | 1 119 896 | 1,07% |
Magdalena Mielimonka | 264 000 | 0,30% | 264 000 | 0,25% |
Anja Katja Mielimonka | 107 330 | 0,12% | 107 330 | 0,10% |
Laura Agnes Mielimonka-Hofmann | 107 330 | 0,12% | 107 330 | 0,10% |
Pozostali | 10 535 689 | 12,06% | 10 535 689 | 10,08% |
Razem | 87 338 652 | 100,00% | 104 564 774 | 100,00% |
Na wszystkie Twoje pytania chętnie odpowiedzą nasi przedstawiciele regionalni. Napisz, zadzwoń, albo pozostaw swój kontakt, odezwiemy się!